Erstellt von Jorge Leonardo Botzoc Asig
vor mehr als 4 Jahre
|
||
Frage | Antworten |
Universidad Panamericana PSE con especialidad en Matemática Sede Cahabón Alta Verapaz. Jorge Leonardo Botzoc Asig No. ID: 000075152 | TEMAS 1 Y 2 |
Tecnología Educativa: | Es el uso pedagógico de todos los instrumentos y equipos generados por la tecnología como medio de comunicación, los cuales pueden ser utilizados en el campo pedagógico, con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. |
Información y Aprendizaje: | Información: Son medios materiales e inmateriales que se puede visualizar sobre el desarrollo de la tecnología educativa. Aprendizaje: Se refiere a la indagación de la información presentada y el uso adecuado de ciertas aplicaciones tecnológicos. |
Comunicación y conocimiento: | Comunicación: Es la forma de compartir información, haciendo uso de los foros, los blogs, los comentarios y las redes sociales. Conocimiento: Es la adquisición de las nuevas herramientas tecnológicas en el campo de la comunicación. |
Empoderamiento y Participación Tecnológica: | Es el espacio de participación en donde se comparten ideas, intereses y propuestas en favor de un objetivo en común que beneficia al grupo dentro del sistema económico, cultural o social en el cual se desenvuelve., pero con este se requiere de mucha habilidad haciendo uso de las tendencias tecnológicas. |
Integración de la Educación | Los objetivos de la TIC del aprendizaje suponen modificar radicalmente las estrategias de enseñanza privilegiando una participación más activa del alumno. Es lo que se denomina la "enseñanza centrada en el alumno" o "aprender a aprender". |
Enfoques Educativos | La tecnología actual tiene presencia significativa en el ámbito de la educación, particularmente en cuanto al aprendizaje y a la enseñanza, han hecho posible el surgimiento de explicaciones y de instrumentos metodológicos y tecnológicos, también funcionan significativamente en las distintas modalidades de enseñanza, desde la modalidad presencial hasta la educación a distancia. |
Educación Presencial | Es aquella educación que requiere y exige la presencia obligatoria del alumno en el aula, donde el aprendizaje es dirigido mediante un profesor, quien explica, aclara y comunica ideas y experiencias. |
Educación Semipresencial | Es un sistema o proceso educativo en el cual el estudiante no asiste diariamente a la clase, solamente una vez por semana o al mes al centro de estudios. |
Educación A distancia | Es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudios. Este sistema de enseñanza el estudiante recibe el material de estudio personalmente, por correo postal, correo electrónico,u otras posibilidades que ofrece Internet. |
E-learnig | Es un enseñanza de forma teleformación, on-line, enseñanza virtual, etc. Esta modalidad formativa a distancia a través de Internet o semipresencial (una parte de los procesos formativos se realizan de manera presencial), ha contribuido a que la formación llegue a un mayor número de personas. |
Evolución de la Web: | Desde hace muchos años atrás ya existía el Internet, pero en los año 90's aparece un señor llamado Tim Berners-Lee, quien diseño una idea de cómo compartir información y nace la Web. Su función es ordenar y distribuir información que existe en Internet o sea los hipertextos. |
Web 1.0 | Apareció hacia el año 1990, en ella solo se podía consumir contenido. Se trataba de información a la que se podía acceder, pero sin posibilidad de interactuar; era unidireccional. |
Web 2.0 | Apareció en el año 2004, y contiene los foros, los blogs, los comentarios y después las redes sociales y permite compartir información. |
Web 3.0 | Comprende contenido predecible o comportamiento predecible. Se asocia a la web semántica, un concepto que se refiere al uso de un lenguaje en la red. |
Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación -TEP- | Es en donde se sirven de sustento para la cohesión social, se comparten ideas, intereses y propuestas en favor de un objetivo en común que beneficia al grupo dentro del sistema económico, cultural o social en el cual se desenvuelve. |
Comentario Personal | Bueno, que puedo comentar al respecto de esta actividad para mí, es una herramienta novedoso que pude experimentar, la verdad me costo bastante trabajar, pero es bonito que me servirá bastante.. Cierto esta que la tecnología viene a despertar en cada uno de nosotros el interés de interactuar con los programas. |
Möchten Sie mit GoConqr kostenlos Ihre eigenen Karteikarten erstellen? Mehr erfahren.