Erstellt von Greg Hughes
vor mehr als 9 Jahre
|
||
Frage | Antworten |
Unit of Frequency | Hertz (Hz) |
Unit of Current | Amps (A) |
Unit of Potential Difference (or Voltage) | Volts (V) |
Unit of Charge | Coulombs (C) |
Unit of Energy | Joules (J) |
Unit of Force | Newtons (N) |
Unit of Power | Watts (W) |
Unit of Wavelength | Metres (m) |
Unit of Resistance | Ohms (Ω) |
Unit of Acceleration | Metres per second squared (m/s2) |
Unit of Velocity | Metres per second (m/s) |
Unit of Momentum | Kilogram metres per second (kgm/s) |
Unit of Work | Newton-metres (Nm) or Joules (J) |
Unit of turning moment | Newton-metres (Nm) |
Unit of Pressure | Newtons per metre squared (N/m2) |
Power of a lens | Dioptre (D) |
Electrical energy on bills | KiloWatt-hours (kWh) |
Activity of a radioactive source | Becquerel (Bq) |
Möchten Sie mit GoConqr kostenlos Ihre eigenen Karteikarten erstellen? Mehr erfahren.