null
US
Iniciar Sesión
Regístrate Gratis
Registro
Hemos detectado que no tienes habilitado Javascript en tu navegador. La naturaleza dinámica de nuestro sitio requiere que Javascript esté habilitado para un funcionamiento adecuado. Por favor lee nuestros
términos y condiciones
para más información.
Siguiente
Copiar y Editar
¡Debes iniciar sesión para completar esta acción!
Regístrate gratis
16425251
Planeación Estratégica
Descripción
Materia 16 semana 1
Sin etiquetas
doctorado
Mapa Mental por
Laura Mendoza
, actualizado hace más de 1 año
Más
Menos
Creado por
Laura Mendoza
hace casi 6 años
33
0
0
Resumen del Recurso
Planeación Estratégica
Estrategia
1)Koontz y Weihrich Alcanzar (2001) los objetivos a LP.
Adoptar planes de acción y asignación de recursos
2)Garrido (2006)
ëxito
3)Castañeda (2009) empresa obtiene una ventaja competitiva
4)Porter (2008)
Coordinación de políticas de departamentos funcionales hacia metas comunes
5) Ross y Kami (1973) programas de acción generan compromisos
6) Steinner (2007)
definido el problema se determina estrategia
7) Mintzberg y Quinn (1998)
Producen
Esfera de negocios que aspira empresa
Contribuciones económicas
8) Hax y Majluf (1996)
Define el giro de la empresa
Ventaja competitiva sustentable
Identifica niveles funcionales y directivos
Componentes
7) Mintzberg y Quinn (1998) componentes
9)Ramírez y Cabello (1997) Implementar
10) Pacheco (2006) "Cinco componentes"
11) Sielinski (2007 "Proceso básico2
12)Castelan (1985) "Proceso contínuo"
13) Hellebust y Krallinger (1991)
14) Arranz (1995)
15) Dussel, Piore y Ruiz (1997) "Diseño Estratégico"
16) Martínez (2002) "Análisis de entorno"
"Toma de decisiones esrategicamente"
17) Rodriguez (2005) "Planes integrales"
18) Beal y Apfelthaler (2005) "Presupuesto, pronóstico y plan financiero"
6) Steinner (2007) "Planeación Estratégica Formal"
Formulación
10 escuelas
Prescriptivas
1.-Diseño
Concordancia interna/externa
2.-Planificación Estratégica
altamente formal
3.-Posicionamiento "importancia estratégica" Michel Porter
Creación de estrategia
4.-Empresarial "formación estratégica de los líderes" "Procesos y Estados mentales innatos"
5.- Cognoscitiva "Aplicación psicología cognitiva"
6.-Aprendizaje
Amplían proceso de formación del individual al grupal
7.- Poder "uso del poder y la política para negociar"
8.- Cultural "Crea estrategia como proceso de arraigo"
9.Ambiental "Reacciona ante el entorno, liderazgo y Organización"
combina a las 10 escuelas
10.-Configuración "Reconciliación retoma lo de las 10 escuelas"
Recursos multimedia adjuntos
Captura De Pantalla 2019 01 11 17.59.55 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 19.29.16 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 19.32.59 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 19.56.47 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 20.05.56 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 20.07.24 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 20.08.53 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 20.14.19 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 20.19.21 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 20.32.20 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 20.38.30 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 20.57.26 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 21.05.05 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 21.12.14 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 21.13.29 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 21.19.03 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 21.32.40 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 21.35.29 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 21.40.05 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 21.47.19 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 21.55.12 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 21.58.56 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 22.01.54 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 22.06.37 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 22.21.01 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 22.53.24 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 23.04.50 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 23.09.36 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 23.21.00 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 23.34.27 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 23.36.22 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 23.39.26 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 23.44.52 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 11 23.54.38 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 00.00.08 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 13.51.16 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 14.08.40 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 14.25.05 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 14.36.28 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 14.45.01 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 14.58.32 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 15.23.45 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 15.43.23 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 16.06.06 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 16.19.19 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 16.27.11 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 16.30.48 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 18.57.08 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 19.04.49 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 19.18.02 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 19.51.36 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 12 21.52.22 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 23 17.16.42 (binary/octet-stream)
Captura De Pantalla 2019 01 23 17.31.05 (binary/octet-stream)
Mostrar resumen completo
Ocultar resumen completo
¿Quieres crear tus propios
Mapas Mentales
gratis
con GoConqr?
Más información
.
Similar
COBIT
Verny Fernandez
PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE VENTAS
MA ELENA ZUÑIGA HERRERA
Enfoque formal de la planeación estratégica
Elena de León
ÁMBITOS EDUCATIVOS
AGUSTíN SáNCHEZ CRUZ
Políticas Educativas de los 90´s
Aaron Krile
Planeación Estratégica
Yemine Vargas
Planeación Estrategica Parte 1
Laura Mendoza
Enfoques formales de la planeación
Diego del Cid
Planeación estratégica: La síntesis.
Jose Alcibiades LEON VILLALOBOS
GERENCIA ESTRATÉGICA
Oscar Martinez Urieles
COBIT
Kenia Moya
Explorar la Librería