Created by lauer_kevin
almost 9 years ago
|
||
Question | Answer |
Bana ne | 1 |
Apfel lose | 2 |
15 | Aprikosen |
Birne | 18 |
Bio Bananen | 23 |
Tomaten (Rispen) lose | 27 |
Weisskraut/kohl | 28 |
Zwetschgen | 34 |
Erdbeeren Lose | 42 |
Wassermelone | 50 |
Nektarinen | 52 |
Trauben rot lose | 53 |
Birne rot lose | 67 |
Kirschen lose | 69 |
Lauch/Porree | 78 |
Trauben.hell kernlos lose | 81 |
Zucchini | 84 |
Trauben hell lose | 87 |
Grapefruit rosė | 548 |
Karotten | 559 |
Kiwi | 644 |
Kopfsalat | 666 |
Salat gemischt | 668 |
Gurken | 683 |
Kohlrabi | 725 |
Kartoffeln 4 kg | 739 |
Lauchzwiebeln | 745 |
Radiesschen | 751 |
Aubergine | 852 |
Blumenkohl | 883 |
plastiktüte | 300 |
papiertasche | 301 |
permanenttasche | 302 |
tk t tasche | 303 |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.